Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Listen, insbesondere auch das vorhandene Copyright, das bei oder in den Quellen angegeben ist.
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort, aus | Geburtsort, aus | Bemerkung, Familie | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abermann | Jacob | Polen | + 2 Jun 1860, 60 Jahre | arc184da.txt | ||
| Abermann | Justina | Brunnberg? | + 10 Okt 1862, 70 Jahre 6 Monate | bes186xd.txt | ||
| Arndt | Andreas | Preußen | + 24 Nov 1858 | arc184da.txt | ||
| Arndt | Andreas | Preußen | + 24 Nov 1848 | arc183da.txt | ||
| Arndt | Anna Katharina | Preußen | + 14 Apr 1859. Geborene Steinke | arc184da.txt | ||
| Arndt | Johann | Preußen | + 25 Mär 1875 | arc186db.txt | ||
| Drefs | Anna | Preußen | + 20 Okt 1843. oo Johann Wenslaf | arc183da.txt | ||
| Drefs | Anna Katharina | Polen | + 13 Nov 1844. oo Jacob. Geborene Schulz | arc183da.txt | ||
| Drefs | Jacob | Polen | + 25 Mär 1857 | arc184da.txt | ||
| Drefs | Johann | Preußen | + 12 Sep 1878 | arc186db.txt | ||
| Drefs | Michael | Bilaski | Polen | + 7 Dez 1844 | arc183da.txt | |
| Eichelberg | Michael | Preußen | + 4 Dez 1853 | arc183da.txt | ||
| Gottschalk | Christian | Polen | + 18 Jul 1848 | arc183da.txt | ||
| Gottschalk | Luisa | Polen | + 17 Jul 1848. Geborene Sauter | arc183da.txt | ||
| Grieb | Christoph | 1765 | Preußen | + 23 Apr 1836. | arc183db.txt | |
| Grieb | Johann | Polen | + 22 Apr 1885 | arc186db.txt | ||
| Griep | Christoph | Brukewitz | Polen | + 23 Apr 1836, 76 Jahre | bes183xd.txt | |
| Gunsch | Daniel | Polen | + 20 Nov 1868 | arc186db.txt | ||
| Gunsch | Gottfried | Polen | + 13 Jul 1848 | arc183da.txt | ||
| Gunsch | Karolina | Polen | + 24 Nov 1862. Geborene Arndt | arc186db.txt | ||
| Hengstler | Anna Maria | Schreinterdengen | Württemberg | + 30 Mai 1848. Geborene Unrath | arc183da.txt | |
| Hengstler | Anna Maria | Schwieberdingen | Württemberg | + 30 Mai 1848, 50 Jahre, geborene Unrath | bes184xd.txt | |
| Herrmann | Jakob | Schwieberdingen | + 2 Jun 1860, 60 Jahre | bes186xd.txt | ||
| Hildebrand | Christian | Preußen | + 7 Dez 1851 | arc183da.txt | ||
| Hildebrand | Christian | Polen | + 7 Dez 1857 | arc184da.txt | ||
| Hildebrand | Dorothea | Pommern | + 31 Aug 1863. Geborene Krüger | arc186db.txt | ||
| Hildebrand | Justina | Polen | + 19 Feb 1843. Geborene Bracks. oo Wilhelm | arc183da.txt | ||
| Hildebrand | Wilhelmina | Preußen | + 4 Feb 1854. Geborene Kujath | arc183da.txt | ||
| Jahnke | Anna Rosina | Winawrotzlov, Sando | Polen | + 1 Jan 1834, 74 Jahre | bes183xd.txt | |
| Janke | Eleonora | Polen | + 30 Mär 1860. Geborene Mellentin | arc184da.txt | ||
| Janke | Jacob | Polen | + 9 Sep 1861 | arc184da.txt | ||
| Kramer | Johann | Polen | + 15 Dez 1851 | arc183da.txt | ||
| Krüger | Louisa | Polen | + 18 Mai 1878. Geborene Kranz, verwittwete Drefs | arc186db.txt | ||
| Kujadt | Christian | Polen | + 17 Dez 1871 | arc186db.txt | ||
| Kujath | Andreas | Polen | + 7 Jun 1844 | arc183da.txt | ||
| Kujath | Gottfried | Polen | + 7 Feb 1851 | arc183da.txt | ||
| Kurz | Eva | Preußen | + 7 Jan 1858. Geborene Frank | arc184da.txt | ||
| Kurz | Samuel | Preußen | + 27 Jun 1851 | arc183da.txt | ||
| Lenz | Eleonora | Preußen | + 29 Dez 1856. Geborene Bruschwitz | arc184da.txt | ||
| Lenz | Johann | Preußen | + 11 Jul 1850 | arc183da.txt | ||
| Littau | Adam | 1813 | Polen | oo 25 Apr 1835 Elisabeth Eichelberg * 28 Okt 1815 Glückstal, Odessa, Eltern Gabriel * um 1769 oo Anna Christina | Klöstitz-Homepage | |
| Littau | Anna | Pommern | + 9 Mär 1841. oo Johann | arc183da.txt | ||
| Littau | Anna | Ponensweil? | + 9 Mär 1841, 64 Jahre. oo Johann | bes184xd.txt | ||
| Littau | Katharina | Pommern | + 14 Jul 1848. Geborene Grams | arc183da.txt | ||
| Littau | Michael | Pommern | + 28 Jan 1840 | arc183da.txt | ||
| Machau | Christina | Polen | + 25 Jun 1858. Geborene Kluck | arc184da.txt | ||
| Machau | David | Polen | + 14 Jan 1872 | arc186db.txt | ||
| Machau | Peter | Polen | + 1 Feb 1850 | arc183da.txt | ||
| Machau | Simon | Polen | oo 14 Apr 1855 in Alt Elft Karolina Stach. Er 40, Witwer aus Neu Arzis. Sie 21, * Alt Elft, Vater: Ehrgott | ae18xxm.txt | ||
| Müller | Dorothea | Friedrichsberg | Polen | + 29 Mär 1846. Geborene Schwanz. oo Matthias | arc183da.txt | |
| Müller | Helene | Polen | + 16 Apr 1839. oo Martin Stark | arc183db.txt | ||
| Müller | Matthias | Griedkow | Polen | + 19 Jan 1846 | arc183da.txt | |
| Neitz | Maria Barbara | Baden | + 19 Sep 1863, 74 Jahre 10 Monate, geborene Löffler, Mann aus Klöstitz. oo Bernhard | bes186xd.txt | ||
| Neumann | Caroline | Polen | + 1873. Geborene Teschner | arc184da.txt | ||
| Neumann | Christoph | Fischerskampf | Preussen | + 31 Okt 1838, 63 Jahre | bes183xd.txt | |
| Neumann | Elisabeth | Basnow | Polen | + 5 Nov 1838, 60 Jahre, geborene Maslowsky | bes183xd.txt | |
| Nötzel | Michael | Polen | + 30 Okt 1854 | arc183da.txt | ||
| Nötzel | Michael | Polen | + 30 Nov 1856 | arc184da.txt | ||
| Nützel | Johann | Preußen | + 31 Aug 1870 | arc186db.txt | ||
| Rehmann | Friedrich | Preußen | + 10 Sep 1843 | arc183da.txt | ||
| Rehmann | Maria Luisa | Preußen | + 14 Feb 1844 | arc183da.txt | ||
| Rehmann | Michael | Polen | + 15 Feb 1880 | arc184da.txt | ||
| Saahs | Dorothea | Polen | + 23 Feb 1877 | arc186db.txt | ||
| Saahs | Gottfried | Polen | + 24 Okt 1861 | arc186db.txt | ||
| Salzsiedler | Heinrich | Polen | + 23 Nov 1864 | arc186db.txt | ||
| Schalkowsky | Eleonore | Preußen | + 14 Dez 1844 | arc183da.txt | ||
| Schlaps | Gottlieb | Polen | + 11 Mai 1869 | arc186db.txt | ||
| Scholkosky | August | Borboshu | + 15 Sep 1870. Vater: Georg | bes187xd.txt | ||
| Schwanz | Anna Elisabeth | Polen | + 13 Dez 1850. Geborene Winkel | arc183da.txt | ||
| Schwanz | Peter | Polen | + 11 Feb 1871 | arc186db.txt | ||
| Schwanz | Peter | Preußen | + 24 Mär 1854 | arc183da.txt | ||
| Schwanz | Peter | Polen | + 11 Feb 1874 | arc184da.txt | ||
| Schwanz | Rosina | Polen | + 4 Apr 1875. Geborene Frank | arc184da.txt | ||
| Sommerfeld | Anna Katharina | Bojarn | Polen | + 24 Feb 1837. Geborene Joner | arc183da.txt | |
| Sommerfeld | Johann | Polen | + 21 Feb 1852 | arc183da.txt | ||
| Sommerfeld | Justina | Polen | + 15 Jun 1868. Geborene Makus | arc186db.txt | ||
| Sommerfeld | Martin | 1783 | Preußen | + 19 Sep 1836. | arc183db.txt | |
| Sommerfeld | Martin | Preußen | + 9 Okt 1866 | arc186db.txt | ||
| Sommerfeld | Rosina | Warschau | + 22 Aug 1862, 63 Jahre, geborene Sommerfeld | bes186xd.txt | ||
| Sommerfeld | Rosina | Polen | + 22 Jun 1862 | arc186db.txt | ||
| Stark | Helena | Gutau bei Thorn | Preußen | + 16 Apr 1839. Geborene Müller. oo Martin | arc183da.txt | |
| Stark | Helena | Gutan bei Torlk | Preußen | + 16 Apr 1839, 64 Jahre, geborene Müller. oo Martin | bes183xd.txt | |
| Stark | Martin | Kruschkow | Polen | oo 1 Jun 1844 in Alt Elft Anna Stolz. Er 50, Witwer aus Neu Arzis. Sie 38, * Tulkow, Polen, Witwe, geborene Friedrich | ae18xxm.txt | |
| Stark | Martin | Preußen | + 16 Jun 1867 | arc186db.txt | ||
| Süss | Dorothea | Polen | + 26 Feb 1851. Geborene Gottschalk | arc183da.txt | ||
| Süss | Dorothea | Polen | + 26 Feb 1837. Geborene Gottschalk | arc184da.txt | ||
| Timm | Eva | Preußen | + 11 Mär 1859. Geborene Hartwich | arc184da.txt | ||
| Trikowsky | Johann | Polen | + 7 Jun 1851 | arc183da.txt | ||
| Ucker | Katharina | 1781 | Preußen | + 27 Feb 1837 | arc183db.txt | |
| Warner | Karl | Preußen | oo 29 Aug 1858 in Alt Elft Wilhelmina Jörke. Er 39, Witwer aus Neu Arzis. Sie 50, * Polen, Witwe aus Paris | ae18xxm.txt | ||
| Welk | Eleonora | Polen | + 19 Jul 1882. Geborene Kurz | arc186db.txt | ||
| Welk | Jakob | Polen | + 22 Jul 1848 | arc183da.txt | ||
| Welk | Maria | Polen | + 28 Jan 1873. Geborene Krummrück | arc184da.txt | ||
| Werner | Dorothea | Polen | + 15 Jan 1858. Geborene Littau | arc184da.txt | ||
| Werner | Johann | 1766 | Polen | + 18 Apr 1834 | arc183db.txt | |
| Werner | Johannes | Brandenburg | + 18 Apr 1837 | arc183da.txt | ||
| Werner | Karl | Polen | + 3 Mär 1868 | arc186db.txt | ||
| Will | Christoph | Polen | + 23 Mär 1858 | arc184da.txt | ||
| Will | Eva | Polen | + 26 Jul 1848. Geborene Adams | arc184da.txt | ||
| Will | Maria | Polen | + 22 Nov 1856. Geborene Nurnberg | arc184da.txt | ||
| Will | Peter | Polen | + 28 Dez 1864 | arc186db.txt | ||
| Will | Rosina | Polen | + 14 Dez 1863. Geborene Herrmann | arc186db.txt | ||
| Witt | Eva | Polen | + 28 Jul 1848. Geborene Adams | arc183da.txt |
Wenn sie einen Begriff in das Eingabefeld Filter eingeben, werden nur die Zeilen der Tabelle angezeigt, die diesen Begriff enthalten. Mehrere Begriffe werden durch ein Leerzeichen getrennt. Durch Anklicken einer Überschrift können Sie die Tabelle auf- und absteigen sortieren. Wenn Sie nach mehr als einer Spalte sortieren möchten, klicken Sie auf weitere Überschriften, während Sie die Hochstelltaste (shift) gedrückt halten.